30以下は反発しやすい、70以上は調整しやすい目安
権利確定月 3月
石井食品(2894)の企業スコアは32点です。
石井食品のAI分析を読み込み中...
決算短信・説明会資料のセグメント情報を表示します。
決算短信・説明会資料をもとに、四半期(3Q〜1Q)と本決算の業績を表示します。
テクニカル指標を「上がりそう / 下がりそう / 様子見」でまとめています。投資判断の唯一の根拠にはしないでください。
30以下は反発しやすい、70以上は調整しやすい目安
青線が赤線より上=上昇モメンタム
短期線が中期線を上抜け=ゴールデンクロス
%B=バンド内の位置(0%下限・100%上限)。上限超えは100%超
| 保有条件 | 種別 | 優待内容 |
|---|---|---|
| 1,000株〜1,999株(6年以上保有) | 金額券 | 「イシイのオンラインストア」で使えるECクーポン券 / 5,000円分 |
| 1,000株〜1,999株(6年以上保有) | 商品 | 商品詰合せセット(3,500円相当) |
| 1,000株〜1,999株(6年以上保有) | 寄付 | 寄付(3,000円) |
| 1,000株〜1,999株(30年以上保有) | 金額券 | 「イシイのオンラインストア」で使えるECクーポン券 / 6,000円分 |
| 1,000株〜1,999株(30年以上保有) | 商品 | 商品詰合せセット(3,500円相当) |
| 1,000株〜1,999株(30年以上保有) | 寄付 | 寄付(3,000円) |
| 1,000株〜1,999株(70年以上保有) | 金額券 | 「イシイのオンラインストア」で使えるECクーポン券 / 7,000円分 |
| 1,000株〜1,999株(70年以上保有) | 商品 | 商品詰合せセット(3,500円相当) |
| 1,000株〜1,999株(70年以上保有) | 寄付 | 寄付(3,000円) |
| 1,000株以上(100年以上保有) | 商品 | プレミアム記念品 |
| 2,000株以上(6年以上保有) | 金額券 | 「イシイのオンラインストア」で使えるECクーポン券 / 6,000円分 |
| 2,000株以上(6年以上保有) | 商品 | 商品詰合せセット(3,500円相当) |
株主優待に関するIR開示を、新しい順に表示します。
優待・配当利回り、財務健全性、業績・修正傾向、株主還元、株価指数、経営リスク調整の6項目を総合した比較指数です。
※「買い推奨」ではなく、優待投資家向けの比較・注意喚起指標です。
このコンテンツは iOSアプリ「優待くらし」にてご覧いただけます