30以下は反発しやすい、70以上は調整しやすい目安
権利確定月 2月 8月
大和(証券コード8247)の株主優待は、100株から大和各店でお買物がです。権利確定月は2月・8月です。
大和の株主優待を読み込み中...
決算短信・説明会資料のセグメント情報を表示します。
決算短信・説明会資料をもとに、四半期(3Q〜1Q)と本決算の業績を表示します。
テクニカル指標を「上がりそう / 下がりそう / 様子見」でまとめています。投資判断の唯一の根拠にはしないでください。
30以下は反発しやすい、70以上は調整しやすい目安
青線が赤線より上=上昇モメンタム
短期線が中期線を上抜け=ゴールデンクロス
%B=バンド内の位置(0%下限・100%上限)。上限超えは100%超
| 保有条件 | 種別 | 優待内容 |
|---|---|---|
| 100株〜499株 | 割引券 | 大和各店でお買物が / 10%割引(ご利用限度額 300,000円) |
| 100株〜499株 | サービス提供 | 有料文化催事 無料入場券(ご本人及び同伴者1名様) |
| 100株〜499株(30年以上保有) | 割引券 | 大和各店でお买物が / 10%割引(ご利用限度额 基本额+300,000円加算) |
| 100株〜499株(30年以上保有) | 引換券 | 有料文化催事 免费入场券(ご本人及び同伴者1名様) |
| 100株〜499株(30年以上保有) | 割引券 | 大和各店でお買物が / 10%割引(ご利用限度額 300,000円) |
| 500株〜999株 | 割引券 | 大和各店でお买物が / 10%割引(ご利用限度额 700,000円) |
| 500株〜999株 | 引換券 | 有料文化催事 免费入场券(ご本人及び同伴者1名様) |
| 500株〜999株(30年以上保有) | 割引券 | 大和各店でお买物が / 10%割引(ご利用限度额 700,000円) |
| 500株〜999株(30年以上保有) | 引換券 | 有料文化催事 免费入场券(ご本人及び同伴者1名様) |
| 1,000株〜1,499株 | 割引券 | 大和各店でお买物が / 10%割引(ご利用限度额 1,300,000円) |
| 1,000株〜1,499株 | 引換券 | 有料文化催事 免费入场券(ご本人及び同伴者1名様) |
| 1,000株〜1,499株(30年以上保有) | 割引券 | 大和各店でお买物が / 10%割引(ご利用限度额 1,300,000円) |
株主優待に関するIR開示を、新しい順に表示します。
優待・配当利回り、財務健全性、業績・修正傾向、株主還元、株価指数、経営リスク調整の6項目を総合した比較指数です。
※「買い推奨」ではなく、優待投資家向けの比較・注意喚起指標です。
このコンテンツは iOSアプリ「優待くらし」にてご覧いただけます